- Dostępne od ręki!
- -24 236,60 zł
- Nowy
Pompa ciepła EcoHeat Mono P17T + MonoBox P17T
Pompy ciepła Tweetop EcoHeat Mono do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy typu monoblok, płynna regulacja wydajności w technologii DC INVERTER, technologia EVI, funkcje grzania i chłodzenia, szeroki zakres pracy. W zestawie z dedykowaną jednostką wewnętrzną MonoBox.
Dane techniczne
Zestawienie parametrów technicznych dla urządzeń EcoHeat Mono P17T + MonoBox P17T
Pompa ciepła EcoHeat Mono jest wyposażona w niezwykle sprawną i cichą sprężarkę rotacyjną z podwójnym tłokiem oraz w pełni automatyczną, elektroniczną pompę obiegowa c.o. umieszczoną w jednostce zewnętrznej, doskonale reagującą na zmiany oporów w instalacji wewnętrznej budynku. Niweluje to potencjalne dźwięki z pracującej instalacji, odczucie dyskomfortu użytkownika oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej.
Pompy EcoHeat Mono dzięki rozwiązaniu DC INVERTER oraz technologii EVI, cechują się zmaksymalizowanym zakresem wydajności grzewczej, przy niezwykle wysokim współczynniku efektywności energetycznej COP dochodzącym do wartości COP=5.22, przy temperaturze wody zasilającej instalację CO rzędu 35°C i temp. zewn. 7°C. Pełne dane techniczne urządzeń serii Tweetop EHM dostępne są w tabeli poniżej.
Parametr | EcoHeat Mono + MonoBox P17T |
---|---|
Napięcie znamionowe/częstotliwość zasilania |
380-415V/3 fazy/50 Hz |
Klasa szczelności IP | IPX4 |
Klasa izolacji | I |
Etykieta energetyczna +35oC | A++ |
Etykieta energetyczna +55oC | A++ |
SCOP +35oC | 4,20 |
SCOP +55oC | 3,23 |
Moc grzewcza +7/+35oC | 7.00-20.50 kW |
Wartość COP +7/+35oC | 4.55 |
Pobór mocy elektrycznej przy grzaniu | 1.50-6.00 kW |
Moc chłodnicza +35oC/+7oC | 5.50-15.50 kW |
Pobór mocy elektrycznej przy chłodzeniu | 1.50-6.00 kW |
Moc grzewcza w trybie c.w.u. | 9.35-24.30 kW |
Pobór mocy elektrycznej w trybie c.w.u. | 2.06-6.40 kW |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | 7.20 kW |
Maksymalne natężenie pobieranego prądu | 12.0 A |
Zakres pracy w trybie grzania | -25~43oC |
Maksymalna temperatura czynnika na zasilaniu | 60oC |
Maksymalna temperatura czynnika na zasilaniu przy -20oC na zewnątrz (bez pracy grzałki elektrycznej) | 55oC |
Ilość sprężarek | 1 |
Typ sprężarki | Twin rotary |
Producent sprężarki | Panasonic |
Grzałka elektryczna | 9 kW |
Zawór przełączający c.o./c.w.u. | KVS 25 |
Zawór bezpieczeństwa | 3 bary |
Czynnik chłodniczy R32 | 2.0 kg |
Ekwiwalent tCO2 | 1.350 t |
Ilość wentylatorów | 2 |
Moc elektryczna silnika wentylatora | 130 W |
Prędkość obrotowa wentylatora | 300-850 RPM |
Poziom ciśnienia akustycznego (1 m) | 44-58 dB(A) |
Producent pompy obiegowej | Grundfos / Shimge |
Pobór mocy pompy obiegowej | 180 W |
Przepływ czynnika grzewczego przez skraplacz | 2.9 m³/h |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej przy przepływie nominalnym | 125 kPa |
Przyłącze wodne | 1 1/4 cala |
Wymiary urządzenia netto (dł. x szer. x wys.) | 997 x 437 x 1315 mm |
Wymiary urządzenia z opakowaniem (dł. x szer. x wys.) | 1080 x 450 x 1470 mm |
Waga urządzenia netto | 155 kg |
MonoBox - jednostka wewnętrzna do pomp ciepła EcoHeat Mono