- Dostępne od ręki!
- -24 900,77 zł
- Nowy
Pompa ciepła EcoHeat Mono P10T + MonoBox P10T
Pompy ciepła Tweetop EcoHeat Mono do ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy typu monoblok, płynna regulacja wydajności w technologii DC INVERTER, technologia EVI, funkcje grzania i chłodzenia, szeroki zakres pracy. W zestawie z dedykowaną jednostką wewnętrzną MonoBox.
Dane techniczne
Zestawienie parametrów technicznych dla urządzeń EcoHeat Mono + MonoBox P6
Pompa ciepła EcoHeat Mono jest wyposażona w niezwykle sprawną i cichą sprężarkę rotacyjną z podwójnym tłokiem oraz w pełni automatyczną, elektroniczną pompę obiegowa c.o. umieszczoną w jednostce zewnętrznej, doskonale reagującą na zmiany oporów w instalacji wewnętrznej budynku. Niweluje to potencjalne dźwięki z pracującej instalacji, odczucie dyskomfortu użytkownika oraz ogranicza zużycie energii elektrycznej.
Pompy EcoHeat Mono dzięki rozwiązaniu DC INVERTER oraz technologii EVI, cechują się zmaksymalizowanym zakresem wydajności grzewczej, przy niezwykle wysokim współczynniku efektywności energetycznej COP dochodzącym do wartości COP=5.22, przy temperaturze wody zasilającej instalację CO rzędu 35°C i temp. zewn. 7°C. Pełne dane techniczne urządzeń serii Tweetop EHM dostępne są w tabeli poniżej.
Parametr | EcoHeat Mono + MonoBox P10T |
---|---|
Napięcie znamionowe/częstotliwość zasilania |
380-415V/3 fazy/50 Hz |
Klasa szczelności IP | IPX4 |
Klasa izolacji | I |
Etykieta energetyczna +35oC | A++ |
Etykieta energetyczna +55oC | A++ |
SCOP +35oC | 4,17 |
SCOP +55oC | 3,23 |
Moc grzewcza +7/+35oC | 4.70-12.50 kW |
Wartość COP +7/+35oC | 4.39 |
Pobór mocy elektrycznej przy grzaniu | 1.08-3.44 kW |
Moc chłodnicza +35oC/+7oC | 3.22-11.30 kW |
Pobór mocy elektrycznej przy chłodzeniu | 1.27-4.64 kW |
Moc grzewcza w trybie c.w.u. | 5.76-16.20 kW |
Pobór mocy elektrycznej w trybie c.w.u. | 1.16-4.20 kW |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej | 4,64 kW |
Maksymalne natężenie pobieranego prądu | 7.6 A |
Zakres pracy w trybie grzania | -25~43oC |
Maksymalna temperatura czynnika na zasilaniu | 60oC |
Maksymalna temperatura czynnika na zasilaniu przy -20oC na zewnątrz (bez pracy grzałki elektrycznej) | 55oC |
Ilość sprężarek | 1 |
Typ sprężarki | Twin rotary |
Producent sprężarki | Panasonic |
Grzałka elektryczna | 6 kW |
Zawór przełączający c.o./c.w.u. | KVS 13,3 |
Zawór bezpieczeństwa | 3 bary |
Czynnik chłodniczy R32 | 1.7 kg |
Ekwiwalent tCO2 | 1.148 t |
Ilość wentylatorów | 1 |
Moc elektryczna silnika wentylatora | 75 W |
Prędkość obrotowa wentylatora | 300-800 RPM |
Poziom ciśnienia akustycznego (1 m) | 42-55 dB(A) |
Producent pompy obiegowej | Grundfos / Shimge |
Pobór mocy pompy obiegowej | 52 W |
Przepływ czynnika grzewczego przez skraplacz | 1.7 m³/h |
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej przy przepływie nominalnym | 55 kPa |
Przyłącze wodne | 1 cal |
Wymiary urządzenia netto (dł. x szer. x wys.) | 953 x 460 x 915 mm |
Wymiary urządzenia z opakowaniem (dł. x szer. x wys.) | 1050 x 500 x 1060 mm |
Waga urządzenia netto | 100 kg |
MonoBox - jednostka wewnętrzna do pomp ciepła EcoHeat Mono